Chi sei — al posto di questo ci sarà il login
Crediti del mese
Totale anno
Fascia
7.36 in decimi
Il livello medio in ogni area, da 1 a 5, su tutte le materie insieme. È il taglio che dice dove sei forte, non in quale materia.
SC è lo Skill Compass e pesa il 65%, V è la media delle verifiche e pesa il 35%.
| Materia | SC | V | Crediti | Decimi | Fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Coaching e neuroscienze | 7.3 | — | 29.16 | 7.29 | VERDE |
| Experience | 7.4 | — | 29.44 | 7.36 | VERDE |
| Leadership e team | 7.6 | — | 30.28 | 7.57 | VERDE |
| Masterclass | 7.2 | — | 28.64 | 7.16 | VERDE |
| Origins | 7.6 | — | 30.56 | 7.64 | VERDE |
| Project work | 7.1 | — | 28.56 | 7.14 | VERDE |
Gli scritti sono bimestrali, gli orali trimestrali. Il feedback lo scrive il docente una volta al mese.
Nessuna verifica registrata finora.
I ventotto indicatori del mese, come li ha compilati chi ti insegna. Qui si leggono e basta.