Chi sei — al posto di questo ci sarà il login
Crediti del mese
Totale anno
Fascia
8.46 in decimi
Il livello medio in ogni area, da 1 a 5, su tutte le materie insieme. È il taglio che dice dove sei forte, non in quale materia.
SC è lo Skill Compass e pesa il 65%, V è la media delle verifiche e pesa il 35%.
| Materia | SC | V | Crediti | Decimi | Fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Coaching e neuroscienze | 8.4 | — | 33.64 | 8.41 | BLU |
| Experience | 8.5 | — | 34 | 8.5 | BLU |
| Leadership e team | 8.6 | — | 34.44 | 8.61 | BLU |
| Masterclass | 8.3 | — | 33.36 | 8.34 | BLU |
| Origins | 8.5 | — | 33.84 | 8.46 | BLU |
| Project work | 8.4 | — | 33.64 | 8.41 | BLU |
Gli scritti sono bimestrali, gli orali trimestrali. Il feedback lo scrive il docente una volta al mese.
Nessuna verifica registrata finora.
I ventotto indicatori del mese, come li ha compilati chi ti insegna. Qui si leggono e basta.