Chi sei — al posto di questo ci sarà il login
Crediti del mese
Totale anno
Fascia
7.77 in decimi
Il livello medio in ogni area, da 1 a 5, su tutte le materie insieme. È il taglio che dice dove sei forte, non in quale materia.
SC è lo Skill Compass e pesa il 65%, V è la media delle verifiche e pesa il 35%.
| Materia | SC | V | Crediti | Decimi | Fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Coaching e neuroscienze | 7.5 | — | 30.2 | 7.55 | VERDE |
| Experience | 7.9 | — | 31.64 | 7.91 | VERDE |
| Leadership e team | 7.7 | — | 30.64 | 7.66 | VERDE |
| Masterclass | 7.6 | — | 30.56 | 7.64 | VERDE |
| Origins | 8.1 | — | 32.44 | 8.11 | BLU |
| Project work | 7.7 | — | 30.92 | 7.73 | VERDE |
Gli scritti sono bimestrali, gli orali trimestrali. Il feedback lo scrive il docente una volta al mese.
Nessuna verifica registrata finora.
I ventotto indicatori del mese, come li ha compilati chi ti insegna. Qui si leggono e basta.