Chi sei — al posto di questo ci sarà il login
Crediti del mese
Totale anno
Fascia
8.9 in decimi
Il livello medio in ogni area, da 1 a 5, su tutte le materie insieme. È il taglio che dice dove sei forte, non in quale materia.
SC è lo Skill Compass e pesa il 65%, V è la media delle verifiche e pesa il 35%.
| Materia | SC | V | Crediti | Decimi | Fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Coaching e neuroscienze | 8.8 | — | 35 | 8.75 | BLU |
| Experience | 8.9 | — | 35.8 | 8.95 | BLU |
| Leadership e team | 8.8 | — | 35 | 8.75 | BLU |
| Masterclass | 8.9 | — | 35.52 | 8.88 | BLU |
| Origins | 8.8 | — | 35.28 | 8.82 | BLU |
| Project work | 9.2 | — | 36.92 | 9.23 | BLU |
Gli scritti sono bimestrali, gli orali trimestrali. Il feedback lo scrive il docente una volta al mese.
Nessuna verifica registrata finora.
I ventotto indicatori del mese, come li ha compilati chi ti insegna. Qui si leggono e basta.