I filtri arrivano con l'autenticazione: oggi ogni area vede tutto, perché non c'è ancora nessuno a cui limitare la vista.
Bacheca e circolari con ponte verso Studente e Genitore, colloqui che finiscono nel calendario delle famiglie, moduli e consensi, e le pagelle in PDF secondo il D.Lgs. 62/2017. Le pagelle arrivano per ultime: servono a giugno.
Previsto per da novembre 2026 a giugno 2027. La voce resta qui perché è progettata: quando sarà pronta comparirà al suo posto, senza spostare nulla.
Il documento ufficiale con i crediti, i decimi e la fascia — D.Lgs. 62/2017. Nasce dagli stessi numeri che vedono il docente e la famiglia: non c'è un secondo calcolo, quindi non possono discordare.
La generazione del PDF arriva a giugno 2027, con la prima chiusura d'anno utile. Un documento con valore legale sbagliato non è un difetto da correggere: è un atto da revocare.
131 studenti su 131 hanno un punteggio calcolabile.
| Studente | Classe | Crediti | Decimi | Fascia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRONOVICI DAVIDE | 1A LSA | 32.31/40 | 8.08 | BLU |
| ANTONACCI SERENA | 1A LES | 21.09/40 | 5.27 | GIALLO |
| ANTUONI GIORGIA | 1A LES | 21/40 | 5.25 | GIALLO |
| ANZELOTTI MICHAEL | 1A LES | 25.31/40 | 6.33 | GIALLO |
| AOUNI NABIL | 1A ITI | 18.52/40 | 4.63 | GIALLO |
| APPIA MATTHEW BOATENG | 1A LES | 22.22/40 | 5.56 | GIALLO |
| ARDIZZONE PAOLO | 1A ITI | 32.76/40 | 8.19 | BLU |
| AVERIANOV SAMUIL | 1A primaria | 27.67/40 | 6.92 | VERDE |
| BAHADOOR GONZALES CELINA | 1A medie | 27.14/40 | 6.79 | VERDE |
| BARBIERI Marta | 1A alma | 28.94/40 | 7.24 | VERDE |
| BELL SHIVANI GIOVANNA | 1A LES | 22.48/40 | 5.62 | GIALLO |
| BERTOLINI Chiara | 1A alma | 30.48/40 | 7.62 | VERDE |
| BERTONI ASIA | 1A LES | 27.39/40 | 6.85 | VERDE |
| BONORA LEONARDO | 1A medie | 32.7/40 | 8.18 | BLU |
| CALDARELLA TYAGO TYAGO | 1A ITI | 28.34/40 | 7.09 | VERDE |
| CARNEVALE FEDERICO FEDERICO | 1A ITI | 35.44/40 | 8.86 | BLU |
| CAVAZZONI ASIA | 1A LES | 26.86/40 | 6.72 | VERDE |
| CIOFFI DAVIDE DAVIDE | 1A ITI | 20.24/40 | 5.06 | GIALLO |
| COSTA Elena | 1A alma | 31.07/40 | 7.77 | VERDE |
| CRISTOFARO MATTIA | 1A LES | 35.69/40 | 8.92 | BLU |
| CUBEDDU GABRIEL BLU | 1A primaria | 21/40 | 5.25 | GIALLO |
| DANI ALISSIA | 1A LES | 33.84/40 | 8.46 | BLU |
| DI GIROLAMO PIETRO | 1A medie | 28.82/40 | 7.21 | VERDE |
| DI MULO EVELYN ZOE | 1A medie | 22.96/40 | 5.74 | GIALLO |
| DOBRE SARA MARIA | 1A LES | 35.56/40 | 8.89 | BLU |
| DRAL KRISTINA | 1A LES | 32.91/40 | 8.23 | BLU |
| ESPOSITO Sara | 1A alma | 36.09/40 | 9.02 | BLU |
| EZZOUBIR SARA MARIA | 1A LES | 22.03/40 | 5.51 | GIALLO |
| FERRARI MARTINA | 1A primaria | 20.4/40 | 5.1 | GIALLO |
| FERRELLI MARCO | 1A primaria | 18.44/40 | 4.61 | GIALLO |
| FILIPPONE FIUME | 1A primaria | 25.13/40 | 6.28 | GIALLO |
| FONSO MANUEL | 1A medie | 32.6/40 | 8.15 | BLU |
| FONTANA Alice | 1A alma | 33.82/40 | 8.46 | BLU |
| GARUTI LUCIA LUCIA | 1A medie | 31.61/40 | 7.9 | VERDE |
| GENNARO LEONARDO LEONARDO | 1A primaria | 16.46/40 | 4.12 | ROSSO |
| GIAMPORCARO MATTIA | 1A LES | 24.55/40 | 6.14 | GIALLO |
| GRASSI ADAM ADAM | 1A ITI | 18.1/40 | 4.53 | GIALLO |
| KANANI GABRIEL GABRIEL | 1A ITI | 25.81/40 | 6.45 | GIALLO |
| LARTEY ALEX ALEX | 1A medie | 30.87/40 | 7.72 | VERDE |
| LOCICERO VIOLA | 1A LES | 28.3/40 | 7.08 | VERDE |
Primi 40 di 131.